每月營收
月份(合併) | 營收 | 增減比率 | 累積數 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 6,512 | 17% | 6,512 | 17% |
二月 | 6,099 | 16% | 12,610 | 17% |
三月 | 73 | 23% | 199 | 0% |
四月 | 69 | 19% | 268 | 19% |
五月 | 71 | 20% | 340 | 19% |
六月 | 71 | 19% | 411 | 19% |
每月自結盈餘
月份 |
稅前淨利 本 月 |
稅後淨利 本 月 |
稅後淨利 累積至當月 (稅屬母公司) |
每股盈餘(NT$) 累績至當月 |
---|---|---|---|---|
一月 | 3,102 | 2,240 | 2,140 | 1.48 |
二月 | 3,041 | 2,212 | 4,255 | 2.93 |
三月 | 29 | 51 | 72 | 2.01 |
四月 | 23 | 26 | 94 | 6.49 |
五月 | 23 | 23 | 117 | 7.31 |
六月 | 23 | 23 | 23 | 22.80 |
2021 年 每季財務報告
2020 年 每季財務報告
2019 年 每季財務報告
2018 年 每季財務報告
2017 年 每季財務報告
2016 年 每季財務報告
2015 年 每季財務報告
2014 年 每季財務報告
2013 年 每季財務報告
2012 年 每季財務報告